
Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) 2, смесь, 200 мл ×1
молочная стерилизованная, Инфаприм, Россия • Без рецепта
330 — 535 〒
Алматы
Каталог

МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Алматы
Объем 200 мл
Пищевая ценность
| Пищевая ценность | в 100 мл смеси |
| Энергетическая ценность, ккал/кДж | 67/280 |
| Белок, г | 1,4 |
| белки молочной сыворотки/казеин, % | 50/50 |
| Таурин, мг | 6 |
| Жир, г, | 3 |
| молочный жир, % от общего количества жира | 25 |
| линолевая кислота, г | 0,52 |
| линолевая кислота, % от суммы жирных кислот | 18 |
| a-линоленовая кислота, г | 0,06 |
| докозагексаеновая кислота, мг | 3,2 |
| Углеводы, г | 8,6 |
| лактоза, г | 5,2 |
| лактоза, % от общего количества углеводов | 60 |
| Минеральные вещества: | |
| кальций, мг | 65 |
| фосфор, мг | 35 |
| калий, мг | 70 |
| натрий, мг | 22 |
| магний, мг | 6,9 |
| медь, мкг | 52 |
| марганец, мкг | 8,5 |
| железо, мг | 1,2 |
| цинк, мг | 0,9 |
| хлориды, мг | 46 |
| йод, мкг | 12 |
| селен, мкг | 1,3 |
| Зола, г | 0,4 |
| Витамины: | |
| ретинол (А), мкг-экв | 65 |
| токоферол (Е), мг | 1,2 |
| кальциферол (Д), мкг | 1,2 |
| витамин К, мкг | 4,5 |
| тиамин (В1), мкг | 60 |
| рибофлавин (В2), мкг | 188 |
| пантотеновая кислота, мкг | 430 |
| пиридоксин (В6), мкг | 70 |
| ниацин (РР), мкг | 600 |
| фолиевая кислота, мкг | 11 |
| цианокобаламин (В12), мкг | 0,2 |
| аскорбиновая кислота (С), мг | 10 |
| биотин, мкг | 2,1 |
| Нуклеотиды, мг | 2,6 |
| Инозит, мг | 4 |
| Холин, мг | 7,3 |
| L-карнитин, мг | 1,5 |
| Осмоляльность, мОсм/кг | 300 |
Омега - (DHA) жирные кислоты – структурные компоненты головного мозга, незаменимые для развития интеллекта и поддержания остроты зрения.

молочная стерилизованная, Инфаприм, Россия • Без рецепта