
Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) 3, смесь, 200 мл ×1
молочная стерилизованная [со вкусом ванили], Инфаприм, Россия • Без рецепта
Нет в продаже
Алматы
Каталог

МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Алматы
Объем 200 мл
Пищевая ценность
| Пищевая ценность | в 100 мл напитка | % от РСНФП |
| Энергетическая ценность, ккал/кДж | 67/281 | |
| Белок, г | 1,8 | |
| Таурин, мг | 6,5 | |
| Жир, г | 2,6 | |
| молочный жир, % от общего количества жира | 25 | |
| линолевая кислота, г | 0,46 | |
| a-линоленовая кислота, г | 0,06 | |
| докозагексаеновая кислота, мг | 5 | |
| Углеводы, г | 9,1 | |
| лактоза, г | 2,8 | |
| Минеральные вещества: | ||
| кальций, мг | 98 | 12 |
| фосфор, мг | 65 | 9 |
| калий, мг | 108 | 27 |
| натрий, мг | 37 | 7 |
| магний, мг | 11 | 14 |
| медь, мкг | 52 | 10 |
| марганец, мкг | 10 | |
| железо, мг | 1,2 | 12 |
| цинк, мг | 0,6 | 12 |
| хлориды, мг | 60 | 8 |
| йод, мкг | 13 | 19 |
| селен, мкг | 1,3 | 9 |
| Витамины: | ||
| ретинол (А), мкг-экв | 70 | 16 |
| токоферол (Е), мг | 1,1 | 27 |
| кальциферол (Д), мкг | 1,2 | 12 |
| витамин К, мкг | 4,5 | 15 |
| тиамин (В1), мкг | 100 | 12 |
| рибофлавин (В2), мкг | 181 | 20 |
| пантотеновая кислота, мкг | 540 | 22 |
| пиридоксин (В6), мкг | 83 | 9 |
| ниацин (РР), мкг | 940 | 12 |
| фолиевая кислота, мкг | 13 | 13 |
| цианокобаламин (В12), мкг | 0,22 | 31 |
| аскорбиновая кислота (С), мг | 12 | 27 |
| биотин, мкг | 3 | 30 |
| Инозит, мг | 4,6 | 8 |
| Холин, мг | 7,2 | 9 |
| * - рекомендуемая суточная норма физиологических потребностей в пищевых веществах для детей старше одного года | ||
ВАЖНЫЕ НУТРИЕНТЫ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ:

молочная стерилизованная [со вкусом ванили], Инфаприм, Россия • Без рецепта